Course Overview
An 18-hole parkland golf course with lots of character
Founded in 1895, Handsworth Golf Club is a long-established Birmingham golf club with a mature 18-hole parkland course in Handsworth Wood, around three miles from Birmingham city centre.
Plan
Scorecard
View yardages, pars and key course information before your round.
Explore
The 18 Holes
Discover the character, variety and strategy of the course.
Prepare
Slope Rating®
Understand the relative difficulty from different tees.
Visit
Visitors & Groups
Plan your first round, society day or visit to Handsworth.
Parkland golf in Birmingham
A peaceful, scenic setting close to the heart of the city.
With tree-lined fairways, excellent greens, varied holes, water hazards and more than 70 bunkers, Handsworth provides an enjoyable and thoughtful test for golfers of different abilities.
The course rewards good decision-making and accurate play. Well-struck shots can create birdie chances, while wayward shots may quickly bring the trees, bunkers or water into play. It is a course that asks you to think, not simply swing.
Scorecard
Four par 3s, eleven par 4s and three par 5s.
The course measures 6,416 yards from the gold tees, with the 18th providing a strong finishing hole: a par 5 measuring 501 yards and a final opportunity to make a score.
Use the scorecard to view the yardages, pars and key playing information before your round.
Mens Scorecard
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Hole | M. Gold | Gold Par | M Silver | M Bronze | Silver/Bronze Par | S.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 1 | 350 | 4 | 337 | 327 | 4 | 9 |
| 23 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 2 | 359 | 4 | 339 | 336 | 4 | 3 |
| 24 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 3 | 388 | 4 | 384 | 378 | 4 | 13 |
| 25 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 4 | 142 | 3 | 137 | 132 | 3 | 17 |
| 26 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 5 | 483 | 5 | 457 | 437 | 5 | 5 |
| 27 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 6 | 142 | 3 | 133 | 126 | 3 | 15 |
| 28 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 7 | 375 | 4 | 367 | 360 | 4 | 11 |
| 29 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 8 | 425 | 4 | 413 | 386 | 4 | 7 |
| 30 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 9 | 416 | 4 | 408 | 396 | 4 | 1 |
| 31 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | OUT | 3080 | 35 | 2975 | 2878 | 35 | |
| 32 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 10 | 401 | 4 | 392 | 378 | 4 | 12 |
| 33 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 11 | 471 | 5 | 376 | 359 | 4 | 10 |
| 34 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 12 | 419 | 4 | 414 | 411 | 4 | 4 |
| 35 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 13 | 196 | 3 | 179 | 166 | 3 | 14 |
| 36 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 14 | 436 | 4 | 417 | 400 | 4 | 2 |
| 37 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 15 | 384 | 4 | 354 | 342 | 4 | 6 |
| 38 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 16 | 371 | 4 | 352 | 340 | 4 | 8 |
| 39 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 17 | 157 | 3 | 152 | 131 | 3 | 16 |
| 40 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | 18 | 501 | 5 | 496 | 492 | 5 | 18 |
| 41 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | IN | 3336 | 36 | 3132 | 3019 | 35 | |
| 42 | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | Saf@HGC | 01/09/2026 06:38 AM | TOTAL | 6416 | 71 | 6107 | 5897 | 70 |
Womens Scorecard
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Hole | W. Silver | W. Bronze | Par | S.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 1 | 337 | 327 | 4 | 11 |
| 2 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 2 | 339 | 336 | 4 | 7 |
| 3 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 3 | 384 | 378 | 4 | 3 |
| 4 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 4 | 137 | 132 | 3 | 17 |
| 5 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 5 | 457 | 437 | 5 | 1 |
| 6 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 6 | 133 | 126 | 3 | 15 |
| 7 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 7 | 367 | 360 | 4 | 9 |
| 8 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 8 | 413 | 386 | 4 | 5 |
| 9 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 9 | 408 | 396 | 5 | 13 |
| 10 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:52 PM | OUT | 2975 | 2878 | 36 | |
| 11 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 10 | 392 | 378 | 4 | 4 |
| 12 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 11 | 376 | 359 | 5 | 18 |
| 13 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 12 | 414 | 411 | 5 | 10 |
| 14 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 13 | 179 | 166 | 3 | 14 |
| 15 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 14 | 417 | 400 | 5 | 12 |
| 16 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 15 | 354 | 342 | 4 | 2 |
| 17 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 16 | 352 | 340 | 4 | 8 |
| 18 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 17 | 152 | 131 | 3 | 16 |
| 19 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | 18 | 496 | 492 | 5 | 6 |
| 20 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:52 PM | IN | 3132 | 3019 | 38 | |
| 21 | Saf@HGC | 31/08/2026 10:40 PM | Saf@HGC | 31/08/2026 10:53 PM | TOTAL | 6107 | 5897 | 74 |
Mens Blue Scorecard
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Hole | Men's Blue Yards | Par | Stroke Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 1 | 320 | 4 | 9 |
| 47 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 2 | 317 | 4 | 3 |
| 48 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 3 | 375 | 4 | 13 |
| 49 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 4 | 129 | 3 | 17 |
| 50 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 5 | 423 | 5 | 5 |
| 51 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 6 | 121 | 3 | 15 |
| 52 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 7 | 352 | 4 | 11 |
| 53 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 8 | 365 | 4 | 7 |
| 54 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 9 | 385 | 4 | 1 |
| 55 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | OUT | 2787 | 35 | |
| 56 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 10 | 346 | 4 | 12 |
| 57 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 11 | 336 | 4 | 10 |
| 58 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 12 | 371 | 4 | 4 |
| 59 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 13 | 155 | 3 | 14 |
| 60 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 14 | 381 | 4 | 2 |
| 61 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 15 | 337 | 4 | 6 |
| 62 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 16 | 311 | 4 | 8 |
| 63 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 17 | 125 | 3 | 16 |
| 64 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | 18 | 488 | 5 | 18 |
| 65 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | IN | 2850 | 35 | |
| 66 | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 02:59 PM | TOTAL | 5637 | 70 |
Womes Blue Scorecard
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Hole | Women's Blue Yards | Par | Stroke Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 1 | 320 | 4 | 11 |
| 38 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 2 | 317 | 4 | 7 |
| 39 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 3 | 375 | 4 | 3 |
| 40 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 4 | 129 | 3 | 17 |
| 41 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 5 | 423 | 5 | 1 |
| 42 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 6 | 121 | 3 | 15 |
| 43 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 7 | 352 | 4 | 9 |
| 44 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 8 | 365 | 4 | 5 |
| 45 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 9 | 385 | 5 | 13 |
| 46 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | OUT | 2787 | 36 | |
| 47 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 10 | 346 | 4 | 4 |
| 48 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 11 | 336 | 5 | 18 |
| 49 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 12 | 371 | 5 | 10 |
| 50 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 13 | 155 | 3 | 14 |
| 51 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 14 | 381 | 5 | 12 |
| 52 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 15 | 337 | 4 | 2 |
| 53 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 16 | 311 | 4 | 8 |
| 54 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 17 | 125 | 3 | 16 |
| 55 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | 18 | 488 | 5 | 6 |
| 56 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | IN | 2850 | 38 | |
| 57 | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | Saf@HGC | 01/09/2026 03:00 PM | TOTAL | 5637 | 74 |
The 18 Holes
A mature parkland layout with plenty of variety from hole to hole.
Golfers can expect tree-lined fairways, undulating lies, greens of different shapes and sizes, water hazards and a strong bunker presence throughout the layout.
Strategy
Each hole has its own character, with strategic tee shots and approaches that reward accuracy.
Risk & Reward
The course creates birdie chances for good shots, while trees, bunkers and water remain in play.
Full Course Tour
For hole descriptions, layouts, yardages and aerial flyovers, visit the full Course Tour.
Take the Course Tour
Slope Rating®
A fair but consistent test from different tees.
The Slope Rating® information helps golfers understand the relative difficulty of the course from different tees and can be useful when preparing for a round, competition or society day.
Course Layout
Tree-lined holes, natural elevation and memorable views.
The course layout makes the most of its mature parkland setting, with tree-lined holes, natural changes in elevation and attractive views from the higher points of the course.
From these elevated areas, golfers can enjoy views towards the surrounding Staffordshire horizon, adding to the experience of playing at Handsworth.
First time at Handsworth?
Enjoyable, scenic and well worth playing.
If you are visiting Handsworth for the first time, you can expect a welcoming club atmosphere and a course that is enjoyable, scenic and well worth playing.
The course is a strong choice for visiting golfers, small groups, golf societies and players considering membership in the Birmingham area.
- Excellent greens
- Strong course condition
- Good winter drainage
- Spacious clubhouse
Plan your visit
Find visitor information, green fees and practical guidance before you arrive.
Routes through the club
Membership, visitors and groups all have a clear next step.
Handsworth supports golfers who want regular club golf, a welcoming visitor round or a well-organised society day.
Thinking About Membership?
Members enjoy regular golf on a mature 18-hole parkland course, supported by practice facilities, active club life and a friendly atmosphere.
View Membership OptionsVisiting Golfers
Visitors are welcome at Handsworth, whether booking a round with friends or entering an open competition.
View Visitor InformationGroups & Societies
For group organisers, Handsworth combines a quality parkland course with clubhouse space, catering options and a welcoming atmosphere.
Plan Your Society DayExplore more of Handsworth Golf Club
Continue your journey through the club.
Learn about the friendly atmosphere, proud heritage and strong course at Handsworth.
Learn More About the ClubPlan your visit, view useful visitor information and find out how to book a round.
View Visitor InformationExplore membership options and become part of a welcoming Birmingham golf club.
View Membership OptionsCourse Overview